Mostrar Com Fotos | ||
Eixo horizontal do misturador concreto JDC | JDC tambor de misturador | Painel de comando do misturador JDC |
JDC betoneira |
Misturadores JDC na área do visor
|
Misturadores de JDC aguardando entrega |
Mostrar Com Fotos | ||
Misturadores JZC dirigindo as engrenagens | Rodas de transmissão misturadores JZM | Ponta média balde JZC misturadores |
Misturadores JZC meio acabados com cubo de subida | Motor diesel de misturador JZC | Misturador JZC com o cubo da ponta dos produtos finais |
misturador concreto JZM | Misturadores JZC na área de exibição | Misturadores JZC entregados |
Parâmetro De Modelo | Unit | JDC350 | JDC500 | |
---|---|---|---|---|
Volume de Saída | L | 350 | 500 | 500 |
Volume De Entrada | L | 560 | 800 | 800 |
Máximo de Agregado dia. | Mm | 60 | 60 | 60 |
Círculo de Mistura | S | 30 | 30 | 30 |
Tempos do círculo de trabalho | Por Hora | 50 | 50 | 50 |
Produtividade Teórica | m³/h | 17.5 | 20-25 | 20-25 |
Rotação do eixo de mistura | r/min | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
Velocidade de levantamento do funil | m/min | 36 | 34 | 34 |
Motor | Motor modelo de mistura | Y160L-4B | Y180M-4 | |
Poder | Kw | 15 | 18.5 | |
Modelo do motor de elevação | YEZ112L-4 | YEZ132S-4 | ||
Poder | Kw | 4.5 | 5.5 | |
Modelo da bomba de água mini | 40GB-100 | BL12-16-1.1 | ||
Poder | Kw | 0.55 | 1.1 | |
Medidor de fluxo | m³/h | 18 | 18 | |
Modelo de motor de descarga | Y90L-4 | Y100L-4 | ||
Poder | Kw | 1.5 | 2.2 | |
Modelo De Abastecimento De água | Time relay | Time relay | ||
Peso | Kg | 3110 | 4180 | |
Dimensão (LxWxH) | Mm | 3370x2510x3130 | 2800x2650x3250 |
Parâmetro De Modelo | JZC350 | JZC500 | JZM500 | JZM750 |
---|---|---|---|---|
Quitação vol. | 350L | 500L | 500L | 750L |
De Carregamento vol. | 560L | 800L | 800L | 1200L |
Capacidade de Saída | 10-14.5m³/h | 18-20 m³/h | 25-30 m³/h | 30-35 m³/h |
Agregado dia. | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm |
Velocidade de Giro | 14r/min | 13r/min | 13r/min | 12r/min |
Max. Velocidade de Arraste | 20km/h | 20km/h | ||
Motor de Mistura | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Motor de Levantamento | 4.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
Bomba de Motor | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Peso | 1950kg | 3100kg | 3000kg | 4000kg |
Dimensão LxWxHmm |
2766x2140x 3000 |
5230x2300x 5450 |
5200x2065x 3200 |
5650x2065x 3535 |