Robô para pivô |
Tecnologia da soldadura |
Teste de qualidade estrito |
Mecanismo de viagem do trole |
Mecanismo de enrolamento |
Mecanismo de giro |
Táxi |
Táxi |
Trole de viagens |
Seção do mastro |
Contra-estai |
Em forma de feixe com nenhum lastro |
Feixe em forma de cruz com escora e lastro de inclinação |
Feixe em forma de cruz com suporte mas nenhum lastro de inclinação |
Quadro de manga escalada |
TOPKIT |
Guindaste de torre móvel |
Guindaste de torre |
Modelo De Guindaste De Torre | QTZ160 | QTZ125 | QTZ80 | QTZ63 |
---|---|---|---|---|
Bloco De Ballask De Tipo De Strip-tease (kg) | 4*5200 | 4*5200 | 4*5200 | 4*5200 |
Bloco De Ballask Tipo Trapézio (kg) | 14*3450 | 14*3450 | 12*3450 | 12*3450 |
Peso Do Lastro (kg) | 69000 | 69000 | 62200 | 62200 |
Modelo | QTZ160(6516) | QTZ125(5518) | QTZ100A(5515) |
---|---|---|---|
Amplitude (M) | 65 | 55 | 55 |
Altura Independente (M) | 50 | 46/52 | 50/50 |
Max. Altura (M) | 190 | 200 | 180 |
Max. Capacidade De Levantamento (T) | 10 | 8 | 8 |
Assistente De Suporte Frame | 6 | 6 | 4 |
Material Principal |
135×135×12 (Tubo De Aço Quadrado) |
135×135×12 (Tubo De Aço Quadrado) |
135×135×12 (Tubo De Aço Quadrado) |
Dimensão De Seção Do Mastro Padrão | 1.935×1.935×2.8 | 1.835×1.835×2.5 | 1.835×1.835×2.5 |
Velocidade de Levantamento (a=2)(m/min) | 100/50 | 100/50 | 100/50 |
Velocidade De Rotação (r/min) | 0.61 | 0.6 | 0.55 |
Velocidade De Deslocamento Do Trole (m/min) | 60/30/10 | 60/30/10 | 60/30/10 |
Max. Momento De Levantamento (KNm) | 1600 | 1250 | 1000 |
Temperatura De Trabalho(℃) | 20~+40 | 20~+40 | 20~+40 |
Forma Da Estrutura | Quatro Pernas De Aterragem Sem Lastro |
TipoA. Feixe em forma de cruz com escora e lastro de inclinação Tipo B. Feixe em forma de cruz com suporte mas nenhum lastro de inclinação |
Type A. Feixe em forma de cruz com escora e lastro de inclinação Type B. Feixe em forma de cruz com suporte mas nenhum lastro de inclinação |
Modelo | QTZ80(5512) | QTZ63(5013) | QTZ63C(5211) |
---|---|---|---|
Amplitude (M) | 55 | 50 | 52 |
Altura Independente (M) | 46 | 41 | 40 |
Max. Altura (M) | 151 | 141 | 140 |
Max. Capacidade de Levantamento (T) | 8 | 6 | 6 |
Assistente de Suporte Frame | 5 | 4 | 5 |
Material Principal |
135×135×12 (Tubo De Aço Quadrado) |
135×135×10 (Tubo De Aço Quadrado) 135×135×12 Reforçando A Seção Do Mastro |
∠160*16 Reforçando a Seção do Mastro ∠160*14 |
Dimensão de Seção do Mastro Padrão | 1.835×1.835×2.5 | 1.835×1.835×2.5 | 1.615×1.615×2.5 |
Velocidade de Levantamento (a=2) (m/min) | 100/50 | 80/40/8.5 | 80/40/8.5 |
Velocidade de Rotação (r/min) | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
Velocidade de Deslocamento Do Trole ( m/min) | 60/30/10 | 42/21 | 42/21 |
Max. Momento de levantamento (KNm) | 800 | 630 | 630 |
Temperatura de Trabalho(℃) | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
Forma da Estrutura |
Tipo A. Feixe em Forma de Cruz Com Escora e Lastro De Inclinação Tipo B. C, ro, ss, -em forma de feixe com suporte mas nenhum lastro de inclinação |
Tipo A. Feixe em forma de cruz com escora e lastro de inclinação Tipo B. Feixe em forma de cruz com suporte mas nenhum lastro de inclinação |
Tipo A. #- em forma de feixe sem lastro Tipo B. Feixe em forma de cruz com escora e lastro de inclinação |
Modelo | QTZ50(4810) | QTZ40(4708) | QTZ40(4708) |
---|---|---|---|
Amplitude (M) | 48 | 47 | 45 |
Altura Independente (M) | 35 | 32.5 | 32.5 |
Max. Altura (M) | 140 | 100 | 100 |
Max. Capacidade de Levantamento (T) | 6 | 4 | 4 |
Assistente de suporte Frame | 4 | 4 | 4 |
Material Principal |
135×135×10 (Tubo De Aço Quadrado) Reforçando a Seção do Mastro 135×135×12 (Tubo De Aço Quadrado) |
160×160×12 Aço do ângulo |
160×160×12 Aço do ângulo |
Dimensão de Seção do Mastro Padrão | 1.835×1.835×2.5 | 1.5×1.5×2.5 | 1.5×1.5×2.5 |
Velocidade de Levantamento (a=2)(m/min) | 76/36/8 | 69.4/34.7 | 76/38/10 |
Velocidade de Rotação (r/min) | 0.64 | 0.62 | 0.77 |
Velocidade de Deslocamento do Trole (m/min) | 42/21 | 38/19 | 21.6/43.2 |
Max. Momento de Levantamento (KNm) | 500 | 400 | 400 |
Temperatura de Trabalho (℃) | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
Forma da Estrutura |
Tipo A. Feixe em forma de cruz com escora e lastro de inclinação Tipo B. Feixe em forma de cruz com suporte mas nenhum lastro de inclinação Tipo C.#- Em Forma De Feixe Sem Lastro |
Tipo A. Feixe em forma de cruz com escora e lastro de inclinação Tipo B. Feixe em forma de cruz com suporte mas nenhum lastro de inclinação Tipo C.#- Em forma de feixe sem lastro |
Tipo A. Feixe em forma de cruz com escora e lastro de inclinação Tipo B. Feixe em forma de cruz com suporte mas nenhum lastro de inclinação Tipo C.#- Em forma de feixe sem lastro |
Modelo | QZT31.5(3883)(4075)(4264) |
---|---|
Amplitude (M) |
38 40 42 |
Altura Independente (M) | 30 |
Max. Altura (M) | 100 |
Max. Capacidade de Levantamento (T) | 3 |
Assistente de suporte Frame | 5 |
Material Principal |
125×125×10 Angle steel |
Dimensão De Seção Do Mastro Padrão | 1.5×1.5×2.4 |
Velocidade de Levantamento (a=2)(m/min) | 52/26/6.5 |
Velocidade De Rotação (r/min) | 0.77 |
Velocidade De Deslocamento Do Trole (m/min) | 21/42 |
Max. Momento De Levantamento (KNm) | 315 |
Temperatura De Trabalho (℃) | -20~+40 |
Forma Da Estrutura |
Tipo A. Feixe Em Forma De Cruz Com Escora E Lastro De Inclinação Tipo B. Feixe Em Forma De Cruz Com Suporte Mas Nenhum Lastro De Inclinação |