Bobinador de agregado frio | Tambor de secagem | Queimador |
Sistema de pesagem | Misturador | Cilindro de curso duplo importado com pedra balde porta |
Tela de vibração | localizador contínua de recipiente de agregados quente | Coletor de pó |
Sistema de fornecimento de asfalto | Sistema de controle de computador | Sala de controle |
Estilo | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | LB3000 | LB4000 | |
Capacidade De Trabalho | 40t/h | 60t/h | 80t/h | 120t/h | 160t/h | 200t/h | 240t/h | 320t/h | |
Frio Alimenta Bin | 4bin×6m3 | 4bin×6m3 | 4bin×9m3 | 4bin×9m3 | 5bin×11m3 | 5bin×11m3 | 5bin×11m3 | 5bin×11m3 | |
Secador De Tambor | 1.1m×4.2m | 1.3m×5m | 1.5m×6m | 1.8m×7m | 2.2m×8m | 2.35m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | |
Saco De Filtro | CNM156 | CNM240 | CNM357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | CNM1012 | CNM1308 | |
Padrão De Emissão | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | |
Seção De Tela | 4 Camadas | 4 Camadas | 4 Camadas | 4 Camadas | 5 Camadas | 5 Layers | 5 Camadas | 5 Camadas | |
Bin Quente | 12t | 12t | 26t | 26t | 40t | 40t | 80t | 100t | |
Capacidade Do Misturador | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | |
Ciclo De Mistura | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | |
Capacidade Do Silo De Filtro | 30t | 30t | 26+36t | 26+36t | 30+43t | 30+43t | 50+35t | 60+35t | |
Capacidade de tanques de betume | 30000L | 30000L | 50000L | 50000L | 2x50000L | 2x50000L | 3x50000L | 4x50000L | |
Aquecedor a óleo |
200,000 kcal/h |
200,000 kcal/h |
300,000 kcal/h |
300,000 kcal/h |
500,000 kcal/h |
500,000 kcal/h |
800,000 kcal/h |
1,000,000 kcal/h |
|
Material Silo Misturador | 50t | 50t | 90t | 90t | 110t | 110t | 200t | 200t | |
Sistema De Controle | Manual/ Semi-automático/Automático | ||||||||
Precisão De Pesagem | Agregado | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
Filtro | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | |
Betume | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | |
Total De Potência Instalada | 190kw | 210kw | 230kw | 320kw | 400kw | 530kw | 720kw | 820kw |