Demonstração Com Fotos | ||
Novas lâminas de mistura de dupla espiral-correia | Lâminas de mistura tradicionais | Sincronizador de italiano original |
Extremidade do eixo multi selado | Caixa de engrenagens planetária harmoniosa e eficiente | Alta precisão auto sistema de lubrificação |
Posição em ponto fixo de lubrificação | Água de avançado sistema de pulverização | Calha de descarga de material grande |
Parâmetro De Modelo | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quitação vol. (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
De Carregamento vo.(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | |
Capacidade De Saída (m³) | 25 | 35 | 50-60 | 75-90 | 120 | 180 | 240 | |
Tamanho de Agregação (mm) | 80 | |||||||
Círculo de Trabalho (s) | 60 | |||||||
Altura de Descarga (m) | 1.5-4.1 adjustable | |||||||
Lâmina de Mistura | Velocidade | 31r/min | 19.5r/min | 21r/min | ||||
Quantidade | 2x7 | 2x8 | 2x10 | |||||
Motor de Mistura | Modelo | Y180M-4 | Y1200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y25M-4 | Y280M-6 | Y315S-6 |
Poder | 18.5kw | 30kw | 37kw | 2x22kw | 2x37kw | 2x55kw | 2x75kw | |
Motor de Levantamento | Modelo | YEZ132S-4 | YEZ132M-4 | YEZ160L-4 | YEZ180M-4 | |||
Poder | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | ||||
Bomba de Motor | Modelo | 50DWB208A | 65DWB355 | KQW65-100 | KQW65-100 | |||
Poder | 0.75kw | 1.1kw | 3kw | 3kw | ||||
Peso (kg) | 4000 | 5500 | 8700 | 9880 | 10960 | 11130 | 13500 | |
Dimensão (LxWxH) mm | 3030x2300x2680 |
4550x 2250x 2450 |
4640x 2250x 2250 |
5058x 2250x 2440 |
3810x 2480x 1710 |
4220x 2620x 1910 |
4450x 3050x 2380 |